구분 | 비용 | 내용 |
---|---|---|
가입비 | 7,000,000 | 가맹점 개설 정보 제공, 영업 활동 및 영업 권리 부여, 지적재산권 활용 권리 부여 등 |
교육비 | 5,500,000 | 개업교육 |
차량 랩핑 및 인테리어 | 3,750,000 | |
개업홍보물 | 3,200,000 | 명함, 홍보물, 시공보증서, 배너, 현수막, 작업복, 모자 등 |
개업준비물 | 2,200,000 | 상담의자, 테이블, 카드단말기, 작업대, 손수레, 천막 등 |
초도물품 | 30,000,000 | 제품 주자재 및 부자재 |
시공공구 | 3,500,000 | 제품 시공을 위한 각종 공구 |
합계 | 55,150,000 |
구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|
보증금 | 5,000,000 | 의무사항 |
로열티 | 33만원 | 사후정산 |
구분 | 비용 | 내용 |
---|---|---|
가입비 | 면제 | 가맹점 개설 정보 제공, 영업 활동 및 영업 권리 부여, 지적재산권 활용 권리 부여 등 |
교육비 | 5,500,000 | 개업교육 |
차량 랩핑 및 인테리어 | 협의 | |
개업홍보물 | 협의 | 명함, 홍보물, 시공보증서, 배너, 현수막, 작업복, 모자 등 |
개업준비물 | 협의 | 상담의자, 테이블, 카드단말기, 작업대, 손수레, 천막 등 |
초도물품 | 협의 | 제품 주자재 및 부자재 |
시공공구 | 협의 | 제품 시공을 위한 각종 공구 |
구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|
보증금 | 5,000,000 | 의무사항 |
로열티 | 33만원 | 사후정산 |
* 차량, 랩핑 및 인테리어는 차종에 따라 상이함.
* 평균적인 기준으로 작성된 것으로, 실제 지불금액과는 다를 수 있음.